
Marabu – Obracalne pługi dla ciągników do 450KM
MARABU | 180 C | HA 180 C | V 180 C | VHA 180 C |
7 korpusów (kg/max.KM) | 4.190/260 | 4.554/260 | 4.465/300 | 4.842/300 |
8 korpusów (kg/max.KM) | 4.471/280 | 4.892/280 | 4.771/330 | 5.192/330 |
9 korpusów (kg/max.KM) | 4.752/300 | 5.230/300 | 5.077/360 | 5.542/360 |
10 korpusów (kg/max.KM) | 5.033/320 | 5.568/320 | 5.383/390 | 5.892/390 |
11 korpusów (kg/max.KM) | 5.314/340 | —- | 5.689/420 | —- |
12 korpusów (kg/max.KM) | 5.595/360 | —- | 5.995/450 | —- |
Szekokść pracy korpusu (cm) | 42 | 40 | —- | —- |
Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej (cm) | 33-53 | 33-53 | ||
Zabezpieczenie śrubowe | X | —- | X | —- |
Zabespiezenie hydrauliczne non-stop (siła wyzwalająca w kPa) |
—- | 2.300 | —- | 2.300 |
Przekrój ramy (mm) | 180X180X10 | 180X180X10 | 180X180X10 | 180X180X10 |
Prześwit pod ramą (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rozstaw korpusu (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Możliwość orki poza bruzdą (opcja) | x | x | x | x |