
Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT z lub bez spulchniacza
Nasze tylne kosiarki dyskowe NOVACAT zawieszone centralnie można indywidulanie wyposażać w tarcze pokosu, spulchniacz lub zgniatacz pokosu. Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT zawieszone centralnie i z regulowanym odciążeniem zapewniają Państwu znakomite kopiowanie nierówności terenu skutkujące maksymalną jakością i znikomym zanieczyszczeniem paszy. Innowacje w tych produktach potwierdzają naszą wiodącą rolę jako producenta maszyn zielonkowych.
NOVACAT 262 | NOVACAT 262 ED | NOVACAT 262 RC | NOVACAT 302 | NOVACAT 302 ED | NOVACAT 302 RC | NOVACAT 352 | NOVACAT 352 ED | NOVACAT 352 RC | NOVACAT 402 | NOVACAT 442 | |
Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie |
Kategoria mocowania | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, III / 2 | Kat, III / 2 | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 | Kat, III / 3 |
Zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Hydrauliczne zabezpieczenie przed najechaniem | Hydrauliczne zabezpieczenie przed najechaniem | Hydrauliczne zabezpieczenie przed najechaniem | Hydrauliczne zabezpieczenie przed najechaniem | Hydrauliczne zabezpieczenie przed najechaniem |
Ciężar | 910 kg | 1160 kg | 1210 kg | 930 kg | 1240 kg | 1360 kg | 980 kg | 1340 kg | 1400 kg | 1040 kg | 1080 kg |
Szerokość robocza | 2,62 m | 2,62 m | 2,62 m | 3,04 m | 3,04 m | 3,04 m | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m | 3,88 m | 4,3 m |
Wysokość transportowa | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,8 m | – | – | – | – | – |
Obroty napędu | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
Dyski tnące | 6 szt | 6 szt | 6 szt | 7 szt | 7 szt | 7 szt | 8 szt | 8 szt | 8 szt | 9 szt | 10 szt |
Ostrza tnące | 12 szt | 12 szt | 12 szt | 14 szt | 14 szt | 14 szt | 16 szt | 16 szt | 16 szt | 18 szt | 20 szt |
Zapotrzebowanie mocy | 60 KM | 70 KM | 70 KM | 70 KM | 80 KM | 80 KM | 80 KM | 120 KM | 120 KM | 90 KM | 110 KM |
Wydajność | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h | 3 ha/h | 3 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | 3,4 ha/h | 4 ha/h | 4,5 ha/h |
Ślad zewnętrzny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Płozy robocze | 4 szt | 4 szt | 4 szt | 5 szt | 5 szt | 5 szt | 6 szt | 6 szt | 6 szt | 7 szt | 8 szt |
Płozy wysokiego cięcia | 4 szt | 4 szt | 4 szt | 5 szt | 5 szt | 5 szt | 6 szt | 6 szt | 6 szt | 7 szt | 8 szt |
Płozy wysokiego ciecia wew. / zew. | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt |
Szerokość pokosu bez tarcz pokosu | 1,7 m | – | – | 2,1 m | – | – | 2,5 m | – | – | 3,2 m | 3,6 m |
Szerokość pokosu z 2 tarczami pokosu | 1,4 m | – | – | 1,7 m | – | – | 2,1 m | – | – | 2,7 m | 3 m |
Szerokość pokosu z 4 tarczami pokosu | 1,1 m | – | – | 1,3 m | – | – | 1,7 m | – | – | 2,3 m | 2,6 m |
Szerokość pokosu ze spulchniaczem min. | – | 1,2 m | 1,4 m | – | 1,9 m | 1,7 m | – | 2,2 m | 2,2 m | – | – |
Szerokość pokosu ze kondycjonerem maks. | – | 1,7 m | 2 m | – | 2,7 m | 2,5 m | – | 3,1 m | 3 m | – | – |
Formowanie pokosu/kondycjonerem | Tarcze pokosu | Palce stalowe spulchniacza | Zgniatacz walcowy RC | Tarcze pokosu | Palce stalowe spulchniacza | Zgniatacz walcowy RC | Tarcze pokosu | Palce stalowe spulchniacza | Zgniatacz walcowy RC | Tarcze pokosu | Tarcze pokosu |
Dyski pokosu (seryjnie) | bez tarcz pokosu | – | – | bez tarcz pokosu | – | – | bez tarcz pokosu | – | – | bez tarcz pokosu | bez tarcz pokosu |
Wyposażenie seryjne
NOVACAT
Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
Montaż | sworznie montażowe |
Kategoria mocowania | Kat. II / 2 |
Wałek przegubowy | ze sprzęgłem tarczowym ciernym |
Profil wałka przegubowego | 1 3/8″ 6-frezowy |
Zabezpieczenie | Fartuch przedni, zwijany |
Składana w górę osłona boczna | |
Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia 1 x dwustronnego działania do hydraulicznego odchylania w tył |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych Ostrza zapasowe Klucz do ostrzy |
UWAGA: Seryjnie wyposazone w 2 plozy robocze!! Pozostale nalezy zamowic extra! |
Kosiarki tylne NOVACAT z pionową pozycją transportową
Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
Montaż | sworznie montażowe |
Kategoria mocowania | Kat. II / 2 Kat. III / 2 |
Wałek przegubowy | ze sprzęgłem tarczowym ciernym |
Profil wałka przegubowego | 1 3/8″ 6-frezowy |
Zabezpieczenie | Fartuch przedni, składany |
Składana w górę osłona boczna | |
Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia na uwrociu 1 x dwustronnego działania do podnoszenia do pozycji transportowej i wahliwego cięgła dolnego |
Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne do tablic ostrzegawczych z oświetleniem |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych Ostrza zapasowe Klucz do ostrzy |
Kosiarki tylne NOVACAT z poziomą pozycją transportową
Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
Montaż | sworznie montażowe |
Kategoria mocowania | Kat. III / 3 |
Wałek przegubowy | ze sprzęgłem tarczowym ciernym |
Profil wałka przegubowego | 1 3/8″ 6-frezowy |
Zabezpieczenie | Fartuch przedni, składany |
Składana w górę osłona boczna | |
Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia na uwrociu 1 x dwustronnego działania do hydraulicznego odchylania w tył |
Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne do tablic ostrzegawczych z oświetleniem |
Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych Ostrza zapasowe Klucz do ostrzy |